| 04 Temmuz 2008 15:57:44 Tarihli Piyasa Verileri |
| DÜNYA BORSALARI | ||
| Brezilya | 59,273.38 | |
| NASDAQ | 1,816.35 | |
| İngiltere | 5,418.60 | |
| Fransa DAX | 6,291.00 | |
| Japonya | 13,237.89 | |
| Rusya | 2,192.65 | |
| Amerika SP | 1,262.90 | |
| İMKB ENDEKSLERİ | ||
| IMKB 100 Endeks | 34,192.87 | |
| IMKB 30 Endeks | 41,319.53 | |
| IMKB 50 Endeks | 33,401.28 | |
| Bankalar | 59,471.24 | |
| GayriM Y.Ortaklıkları | 21,284.49 | |
| Yatırım Ortaklıkları | 10,546.60 | |
| Holdingler | 26,568.23 | |
| Gıda | 39,209.78 | |
| Sigorta | 91,507.29 | |
| Tekstil | 4,285.92 | |
| Bilişim | 3,720.70 | |
| Elektrik | 3,026.19 | |
| İletişim | 19,539.49 | |
| Kimya | 23,142.10 | |
| Turizm | 4,594.42 | |
| Ulaştırma | 7,986.15 | |
| DÖVİZ, FAİZ VE FX PİYASA VERİLERİ | ||
| Amerikan Doları | 1.2365 | |
| Euro | 1.9365 | |
| Sterlin | 2.4514 | |
| Japon Yeni | 1.1590 | |
| Altın | 37.0826 | |
| Petrol | 144.9200 | |
| GÜNÜN YORUMU |
| IMKB-100 endeksi günü %1,05 deger artısı ıle 33919 puan seviyesinden tamamladı.Yeni gunde 34600-35500 bandının dırenc 33200-32500 aralıgının ıse destek olacagını tahmın edıyoruz. |